Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
girocard und/oder Kreditkarte
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Geschäftskonto | Basis | Service | Premium |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 6,90 € | 9,90 € | 24,90 € |
Zuzüglich nachfolgender Einzelpreise1: | |||
Bartransaktionen1 | |||
Bargeldein- / Bargeldauszahlung am Schalter (Scheine) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Bargeldein- / Bargeldauszahlung mit der girocard (Debitkarte) am Automaten der Raiffeisenbank Obermain Nord eG (Scheine) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Bargeldauszahlung bundesweit (an über rund 14.700 Geldautomaten) mit der girocard (Debitkarte) im BankCard-ServiceNetz | 0,50 € 2 | 0,50 € 2 | 0,50 € 2 |
Belegloser Zahlungsverkehr - Überweisung in Euro innerhalb der EWR-Staaten (soweit im Auftrag des Kunden)1,3 | |||
Online Überweisung | 0,30 € | 0,20 € | 0,15 € |
Echtzeit-Überweisung | 0,30 € | 0,20 € | 0,15 € |
Online Lastschrifteinzüge (SEPA-Basis- und Firmenlastschrift) | 0,30 € | 0,20 € | 0,15 € |
Gutschriften | 0,30 € | 0,25 € | 0,22 € |
Lastschrift- und Scheckbelastung | 0,30 € | 0,25 € | 0,22 € |
Arbeitsposten im beleglosen Zahlungsverkehr | 0,15 € | 0,12 € | 0,10 € |
Gutschriften aus Kartenzahlungen über externe Händlerterminals - Buchungsposten | 0,30 € | 0,20 € | 0,15 € |
Gutschriften aus Kartenzahlungen über externe Händlerterminals - Arbeitsposten | 0,15 € | 0,12 € | 0,10 € |
Gutschriften aus Kartenzahlungen über interne Händlerterminals - Buchungsposten | 0,25 € | 0,20 € | 0,15 € |
Gutschriften aus Kartenzahlungen über interne Händlerterminals - Arbeitsposten | 0,10 € | 0,10 € | 0,08 € |
Beleghafter Zahlungsverkehr (Inland & SEPA)1 | |||
Beleghafte Buchungen (Überweisungen, Scheckeinreichungen) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Manueller Auftrag (persönlich am Schalter, per Fax oder Telefon) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Dauerauftrag - Einrichtung, Änderung und Löschung | |||
Persönlich am Schalter, per Fax oder Telefon | |||
Per OnlineBanking | |||
Kontoauszüge (Preis je Auszugsnummer) / Kontoinformationen | |||
Elektronischer Kontoauszug im ePostfach | |||
Kontoauszug bundesweit an Kontoauszugsdruckern bei allen teilnehmenden Volksbanken Raiffeisenbanken | |||
Postversand inkl. Porto (wahlweise: täglich, wöchentlich, monatlich) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Bereitstellung zur Übermittlung von Kontoinformationen an Servicerechenzentrum (z. B. DATEV) - monatlich | 1,50 € | 1,50 € | |
Debit- und Kreditkarten | |||
girocard Debit Mastercard - Ausgabe einer Debitkarte - monatlich (Abrechnung jährlich) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Alle Konten mit einer girocard verwalten | |||
Wunsch-PIN für Ihre girocard | |||
BusinessCard Classic - Ausgabe einer Kreditkarte - jährlich | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
BusinessCard Gold - Ausgabe einer Kreditkarte - jährlich | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
Elektronische Bankdienstleistungen (EBL) für eigene Produkte & Anwendungen | |||
EBL-Hotline (Firs-Level-Support) bis 15 Minuten/Anruf | |||
EBL-Dienste (Einweisung und Installation) / Service vor Ort pro Vorfall | 75,00 € | 75,00 € | |
Freigabe von SRZ-Aufträgen - pro Begleitzettel | 3,00 € | 3,00 € | |
Banking-Anwendungen | |||
OnlineBanking (Firmen/Vereine) | |||
VR Banking App | |||
Software BankingManager - monatlich | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Verschlüsselungsverfahren | |||
TAN-App VR SecureGo plus | |||
Sm@rt-TAN-Verfahren | |||
Sm@rt-TAN photo Leser (für Sm@rt-TAN-Verfahren) - Gerätepreis | 30,00 € | 30,00 € | |
VR-NetWorld Card / HBCI-Chipkarte (Preis für vier Jahre) | 25,00 € | 25,00 € | |
HBCI-Chipkartenleser mit Software und Chipkarte - einmalig | ab 90,00 € | ab 90,00 € | ab 70,00 € |
EBICS Kunden-ID - Einrichtung | 25,00 € | 25,00 € | |
EBICS Wartungsvertrag (je Kunden-ID) - monatlich | 10,00 € | 7,50 € | 5,00 € |
1) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder Interesse des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2) Ab der 6. Abhebung fällt zusätzlich zur Buchung eine Gebühr in Höhe von 1,02 € je Geldautomatenverfügung an.
3) EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software "BankingManager"
Banking-Software "BankingManager"OnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App